| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
| Сбербанк-001Р-03R | погашен | 40 000 000 000 RUR | 08.12.2020 |
| Сбербанк-001Р-04R | погашен | 50 000 000 000 RUR | 27.08.2021 |
| Сбербанк-001Р-06R | погашен | 40 000 000 000 RUR | 19.05.2023 |
| Сбербанк-001Р-12R | погашен | 50 000 000 000 RUR | 02.02.2022 |
| Сбербанк-001Р-16R | погашен | 60 000 000 000 RUR | 18.01.2023 |
| Сбербанк-001Р-50R | погашен | 15 000 000 000 RUR | 07.03.2024 |
| Сбербанк-001Р-51R | планируется | 10 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-001Р-52R | погашен | 30 000 000 000 RUR | 07.02.2022 |
| Сбербанк-001Р-78R | погашен | 80 000 000 000 RUR | 26.03.2021 |
| Сбербанк-001Р-SBER10 | погашен | 5 000 000 000 RUR | 12.07.2021 |
| Сбербанк-001Р-SBER11 | погашен | 10 000 000 000 RUR | 12.07.2021 |
| Сбербанк-001Р-SBER12 | погашен | 40 000 000 000 RUR | 11.07.2022 |
| Сбербанк-001Р-SBER13 | погашен | 40 000 000 000 RUR | 24.09.2021 |
| Сбербанк-001Р-SBER14 | погашен | 40 000 000 000 RUR | 19.11.2021 |
| Сбербанк-001Р-SBER15 | погашен | 50 000 000 000 RUR | 22.01.2024 |
| Сбербанк-001Р-SBER16 | погашен | 40 000 000 000 RUR | 31.05.2024 |
| Сбербанк-001Р-SBER17 | погашен | 50 000 000 000 RUR | 29.10.2023 |
| Сбербанк-001Р-SBER18 | погашен | 40 000 000 000 RUR | 09.12.2022 |
| Сбербанк-001Р-SBER19 | погашен | 40 000 000 000 RUR | 17.11.2023 |
| Сбербанк-001Р-SBER20 | погашен | 20 000 000 000 RUR | 13.11.2025 |
| Сбербанк-001Р-SBER21 | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-001Р-SBER22 | погашен | 50 000 000 000 RUR | 19.06.2023 |
| Сбербанк-001Р-SBER23 | погашен | 10 000 000 000 RUR | 08.11.2024 |
| Сбербанк-001Р-SBER24 | погашен | 50 000 000 000 RUR | 06.10.2023 |
| Сбербанк-001Р-SBER25 | погашен | 40 000 000 000 RUR | 09.04.2026 |
| Сбербанк-001Р-SBER26 | погашен | 30 000 000 000 RUR | 09.04.2026 |
| Сбербанк-001Р-SBER27 | в обращении | 50 000 000 000 RUR | 15.06.2026 |
| Сбербанк-001Р-SBER28 | в обращении | 20 000 000 000 RUR | 15.06.2026 |
| Сбербанк-001Р-SBER29 | в обращении | 50 000 000 000 RUR | 31.07.2026 |
| Сбербанк-001Р-SBER30 | в обращении | 25 000 000 000 RUR | 31.07.2026 |
| Сбербанк-001Р-SBER31 | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-001Р-SBER32 | погашен | 50 000 000 000 RUR | 04.08.2023 |
| Сбербанк-001Р-SBER33 | погашен | 100 000 000 000 RUR | 15.11.2024 |
| Сбербанк-001Р-SBER34 | в обращении | 15 000 000 000 RUR | 31.07.2026 |
| Сбербанк-001Р-SBER35 | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-001Р-SBER36 | погашен | 20 000 000 000 RUR | 27.05.2026 |
| Сбербанк-001Р-SBER37 | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-001Р-SBER38 | погашен | 20 000 000 000 RUR | 07.11.2025 |
| Сбербанк-001Р-SBER39 | погашен | 20 000 000 000 RUR | 13.11.2025 |
| Сбербанк-001Р-SBER40 | погашен | 20 000 000 000 RUR | 15.11.2024 |
| Сбербанк-001Р-SBER41 | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-001Р-SBER42 | погашен | 80 000 000 000 RUR | 02.03.2025 |
| Сбербанк-001Р-SBER43 | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-001Р-SBER51 | в обращении | 120 000 000 000 RUR | 03.06.2028 |
| Сбербанк-001Р-SBER52 | в обращении | 100 000 000 000 RUR | 29.08.2028 |
| Сбербанк-001Р-SBER54 | в обращении | 9 000 000 000 RUR | 29.08.2028 |
| Сбербанк-001Р-SBER56 | в обращении | 120 000 000 000 RUR | 16.06.2029 |
| Сбербанк-001Р-SBERD1 | погашен | 40 000 000 000 RUR | 28.02.2025 |
| Сбербанк-001Р-SBERD2 | в обращении | 20 000 000 000 RUR | 30.09.2029 |
| Сбербанк-001Р-SBERD3 | в обращении | 16 000 000 000 RUR | 12.11.2029 |
| Сбербанк-001Р-SBERD4 | в обращении | 20 000 000 000 RUR | 11.02.2030 |
| Сбербанк-001Р-SBERD5 | в обращении | 30 000 000 000 RUR | 12.03.2030 |
| Сбербанк-001Р-SBERD6 | в обращении | 20 000 000 000 RUR | 23.05.2030 |
| Сбербанк-001Р-SBERD7 | в обращении | 20 000 000 000 RUR | 11.07.2030 |
| Сбербанк-001Р-SBERD8 | в обращении | 25 000 000 000 RUR | 07.08.2030 |
| Сбербанк-001Р-SBERD9 | в обращении | 25 000 000 000 RUR | 29.09.2030 |
| Сбербанк-001Р-SBERKS1 | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-001СУБ-01R | аннулирован | 25 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-001СУБ-02R | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-002P-01 | погашен | 25 000 000 000 RUR | 10.11.2023 |
| Сбербанк-002P-SBER44 | погашен | 80 000 000 000 RUR | 27.05.2026 |
| Сбербанк-002P-SBER45 | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-002P-SBER46 | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-002P-SBER47 | погашен | 10 000 000 000 RUR | 30.01.2026 |
| Сбербанк-002P-SBER48 | погашен | 35 000 000 000 RUR | 21.11.2025 |
| Сбербанк-002СУБ-01E | планируется | 750 000 000 EURO | |
| Сбербанк-002СУБ-01R | аннулирован | 25 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-002СУБ-01U | планируется | 990 000 000 USD | |
| Сбербанк-002СУБ-02R | в обращении | 70 000 000 000 RUR | 11.03.2031 |
| Сбербанк-002СУБ-03R | в обращении | 50 000 000 000 RUR | 14.11.2031 |
| Сбербанк-002СУБ-04R | планируется | 10 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-002СУБ-05R | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-002СУБ-06R | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-01 | аннулирован | 10 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-01 | погашен | 18 500 000 000 RUR | 02.01.2026 |
| Сбербанк-02 | аннулирован | 10 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-03 | аннулирован | 10 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-04 | аннулирован | 10 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-05 | аннулирован | 10 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-06 | аннулирован | 10 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-2006 | погашен | 1 000 000 000 USD | 24.10.2006 |
| Сбербанк-2011 | погашен | 750 000 000 USD | 14.11.2011 |
| Сбербанк-2013 | погашен | 500 000 000 USD | 02.07.2013 |
| Сбербанк-2013 | погашен | 500 000 000 USD | 15.05.2013 |
| Сбербанк-2014 | погашен | 400 000 000 CHF | 12.11.2014 |
| Сбербанк-2015 | погашен | 1 000 000 000 USD | 11.02.2015 |
| Сбербанк-2015 | погашен | 1 500 000 000 USD | 07.07.2015 |
| Сбербанк-2015 | погашен | 410 000 000 CHF | 14.09.2015 |
| Сбербанк-2016 | погашен | 25 000 000 000 RUR | 31.01.2016 |
| Сбербанк-2017 | погашен | 250 000 000 CHF | 28.02.2017 |
| Сбербанк-2017 | погашен | 1 250 000 000 USD | 24.03.2017 |
| Сбербанк-2017 | погашен | 1 300 000 000 USD | 07.02.2017 |
| Сбербанк-2018 | погашен | 550 000 000 TRY | 04.03.2018 |
| Сбербанк-2019 | погашен | 1 000 000 000 USD | 28.06.2019 |
| Сбербанк-2019 | погашен | 500 000 000 EURO | 07.03.2019 |
| Сбербанк-2019 | погашен | 500 000 000 USD | 06.03.2019 |
| Сбербанк-2019 | погашен | 1 000 000 000 EURO | 15.11.2019 |
| Сбербанк-2021 | погашен | 1 000 000 000 USD | 16.06.2021 |
| Сбербанк-2022 | погашен | 1 500 000 000 USD | 07.02.2022 |
| Сбербанк-2022 | погашен | 2 000 000 000 USD | 29.10.2022 |
| Сбербанк-2023 | погашен | 1 000 000 000 USD | 23.05.2023 |
| Сбербанк-2024 | погашен | 1 000 000 000 USD | 26.02.2024 |
| Сбербанк-БО-01 | отменен | 5 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-02 | отменен | 5 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-03 | отменен | 50 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-04 | отменен | 50 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-05 | отменен | 50 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-06 | отменен | 50 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-07 | отменен | 100 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-08 | отменен | 50 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-09 | отменен | 5 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-10 | отменен | 5 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-11 | отменен | 50 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-12 | отменен | 25 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-13 | отменен | 25 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-14 | отменен | 5 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-15 | отменен | 10 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-16 | отменен | 10 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-17 | погашен | 10 000 000 000 RUR | 08.04.2021 |
| Сбербанк-БО-18 | погашен | 10 000 000 000 RUR | 24.05.2021 |
| Сбербанк-БО-19 | погашен | 15 000 000 000 RUR | 30.05.2027 |
| Сбербанк-БО-20 | отменен | 25 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-21 | отменен | 25 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-22 | отменен | 10 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-23 | отменен | 25 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-24 | отменен | 25 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-25 | отменен | 15 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-26 | отменен | 15 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-27 | отменен | 5 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-28 | отменен | 5 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-29 | отменен | 500 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-30 | отменен | 500 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-31 | отменен | 300 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-32 | отменен | 300 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-33 | отменен | 10 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-34 | отменен | 10 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-35 | отменен | 250 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-36 | отменен | 100 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-37 | погашен | 15 000 000 000 RUR | 30.09.2021 |
| Сбербанк-БО-38 | отменен | 500 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-39 | отменен | 500 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-40 | отменен | 300 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-41 | отменен | 300 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-42 | погашен | 15 000 000 000 RUR | 20.06.2019 |
| Сбербанк-БО-43 | отменен | 250 000 000 USD | |
| Сбербанк-БО-44 | отменен | 25 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-45 | отменен | 25 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-БО-46 | отменен | 250 000 000 EURO | |
| Сбербанк-БО-47 | отменен | 300 000 000 EURO | |
| Сбербанк-БО-48 | отменен | 300 000 000 EURO | |
| Сбербанк-БО-49 | отменен | 500 000 000 EURO | |
| Сбербанк-БО-50 | отменен | 200 000 000 CHF | |
| Сбербанк-БО-51 | отменен | 200 000 000 CHF | |
| Сбербанк-БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-07R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 16.05.2021 |
| Сбербанк-БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 27.06.2021 |
| Сбербанк-БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-09R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 01.08.2021 |
| Сбербанк-БСО-NTXS_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-13R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 26.01.2022 |
| Сбербанк-БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R | погашен | 600 000 000 RUR | 26.04.2019 |
| Сбербанк-БСО-SBER_PRT-42m-001Р-05R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 08.10.2021 |
| Сбербанк-БСО-SBER_PRT-42m-001Р-10R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 19.11.2021 |
| Сбербанк-БСО-SBER_PRT-42m-001Р-11R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 24.12.2021 |
| Сбербанк-БСО-SBER_PRT-48m-001Р-15R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 07.08.2022 |
| Сбербанк-БСО-USDCALL-KO-6m-001Р-01R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 16.06.2017 |
| Сбербанк-ИОС-3M-LIBOR_DGTL-1Y-001Р-158R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 05.11.2020 |
| Сбербанк-ИОС-AFLT-PRT-CS-1Y-001Р-684R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 20.03.2026 |
| Сбербанк-ИОС-AFLT_MEMq-1Y-001Р-756R | аннулирован | 200 000 000 RUR | 07.09.2026 |
| Сбербанк-ИОС-ALMN_FIX-18m-001Р-443R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 05.12.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-22R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 14.10.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-29R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 11.11.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-42R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 10.01.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 21.03.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BRENT_C-KO-365d-001Р-249R | аннулирован | 3 000 000 000 RUR | 27.04.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BRENT_PRT_C-S-12m-001Р-120R | погашен | 300 000 000 RUR | 14.08.2020 |
| Сбербанк-ИОС-BRENT_RA_FIX-1Y-001Р-205R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 17.02.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BRENT_RA_FIX-1Y-001Р-209R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 05.03.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_ARN-24m-001Р-97R | погашен | 1 500 000 000 RUR | 02.07.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-110R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 30.07.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-126R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 02.09.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-137R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 24.09.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-152R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 22.10.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-159R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 08.11.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-165R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 02.12.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-178R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 23.12.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-186R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 27.01.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 15.12.2020 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-49R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 12.02.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-70R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 15.04.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 30.04.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-201R | погашен | 2 500 000 000 RUR | 04.02.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-202R | погашен | 2 500 000 000 RUR | 18.02.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-203R | погашен | 2 500 000 000 RUR | 04.03.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-221R | погашен | 2 500 000 000 RUR | 23.03.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-237R | погашен | 2 500 000 000 RUR | 06.04.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-243R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 20.04.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-251R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 05.05.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-258R | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-19R | погашен | 500 000 000 RUR | 19.08.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 06.12.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-38R | погашен | 500 000 000 RUR | 06.12.2021 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-59R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 04.04.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-71R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 28.04.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 13.05.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-267R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 29.06.2023 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-290R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 03.08.2023 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-303R | погашен | 1 500 000 000 RUR | 06.09.2023 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-322R | погашен | 1 500 000 000 RUR | 05.10.2023 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-335R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 06.11.2023 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-371R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 01.12.2023 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-381R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 05.01.2024 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-397R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 01.02.2024 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-398R | аннулирован | 1 000 000 000 RUR | 01.02.2024 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-451R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 29.07.2024 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-459R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 03.09.2024 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-466R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 07.10.2024 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-474R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 05.11.2024 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-483R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 04.12.2024 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-499R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 27.12.2024 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-508R | погашен | 1 000 000 000 RUR | 03.02.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-520R | планируется | 1 000 000 000 RUR | |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-14R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 17.01.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-17R | погашен | 5 000 000 000 RUR | 15.02.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-23R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 24.03.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-30R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 21.04.2022 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-212R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 13.02.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-213R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 27.02.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-224R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 11.03.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-230R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 18.03.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-210R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 20.02.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-211R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 06.03.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-215R | погашен | 1 500 000 000 RUR | 17.02.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-219R | погашен | 600 000 000 RUR | 11.03.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-233R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 01.04.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-242R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 11.04.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-250R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 29.04.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-252R | погашен | 3 000 000 000 RUR | 07.05.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-261R | планируется | 0 RUR | |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-264R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 02.07.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-272R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 23.06.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-273R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 23.06.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-279R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 02.07.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-280R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 07.07.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-283R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 24.07.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-288R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 24.07.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-295R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 07.08.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-296R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 07.08.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-301R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 25.08.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-302R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 25.08.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-311R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 04.09.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-312R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 04.09.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-315R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 22.09.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-316R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 22.09.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-323R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 06.10.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-324R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 06.10.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-345R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 23.10.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-346R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 23.10.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-350R | аннулирован | 2 000 000 000 RUR | 27.10.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-355R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 06.11.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-366R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 20.11.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-367R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 20.11.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-375R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 01.12.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-376R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 01.12.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-380R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 22.12.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-382R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 08.12.2025 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-396R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 21.01.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-399R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 21.01.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-412R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 25.05.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-413R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 06.04.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-420R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 25.03.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-421R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 04.03.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-432R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 27.04.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-433R | погашен | 2 000 000 000 RUR | 06.05.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-436R | в обращении | 2 000 000 000 RUR | 04.06.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-445R | в обращении | 1 000 000 000 RUR | 24.06.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-450R | в обращении | 1 000 000 000 RUR | 20.07.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-454R | в обращении | 1 000 000 000 RUR | 06.08.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-460R | в обращении | 1 000 000 000 RUR | 26.08.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-465R | в обращении | 1 000 000 000 RUR | 21.09.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-468R | в обращении | 1 000 000 000 RUR | 05.10.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-471R | в обращении | 1 000 000 000 RUR | 21.10.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-476R | в обращении | 1 000 000 000 RUR | 02.11.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-482R | в обращении | 1 000 000 000 RUR | 23.11.2026 |
| Сбербанк-ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-488R | в обращении | 1 000 000 000 RUR | 07.12.2026 |
