Информационный бюллетень № 2013`29 22 июл - 26 июл |
Нед 29. 2013 |
Макростатистика
| | 26 июля | Изм.нед |
Остатки на кор/сч | млрд руб | 775,30 | -15,11
| % | USD, tod | руб | 32,6655 | +0,87
| % | EUR/USD | $ | 1,32675 | +1,18
| % | Нефть | $/барр | 107,17 | -0,83
| % | Резервы ЦБ РФ | млрд $ | 505,70 | -0,06
| % | MIBOR, 1дн | % | 6,25 | +0,05
| | FB-Price | | 122,4361 | -0,28
| % | FB-Total | | 360,1622 | -0,13 | % |
Подписка на бюллетени : RSS
|