IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

31.07.2026         Объем торгов: 71,37 млн. руб  
 Показать:     
 
 Сделки: 
 
 
 
 
 
 
 Поля: 
 Vol:
 Выводить по: 
 Сектор: 
       
 
Итоги по выпуску
Сектор : Муниципальный
 Эмитент
 
Выпуск
     
От
До
В обращении
from
to
Выпуск Цена, % ном Объем Сделок Доходность, % Дата
Close НКД Бумаг, шт Денег, руб К погаш К оферте Погаш Оферта
         
Т+ sМГор74-об 89,21 14,36 717 639 134   136 14,893   18.05.2028  
Т+ Башкорт24 108,49 10,25 1 279 1 038 611   128 15,077   14.12.2027  
Т+ Башкорт25 101,47 5,34 344 348 958   47 14,907   22.06.2027  
Т+ Башкрт125 101,20 1,53 433 436 155   50 13,613   20.09.2027  
Т+ Башкрт225 101,00 6,58 137 137 842   43     27.11.2029  
Т+ ДФЮгр34002 100,31 24,73 1 247 1 252 046   86 15,349   26.11.2028  
Т+ КалинОбл20 94,48 2,21 341 96 556   25 13,484   16.06.2027  
Т+ КалинОбл21 94,73 8,39 343 243 253   110 14,595   14.12.2028  
Т+ КалинОбл22 94,88 12,13 24 22 741   17 14,261   13.12.2029  
Т+ КраснодКр3 98,37 6,47 1 515 595 878   36 13,487   12.11.2026  
Т+ МгдОбл2022 97,20 8,55 425 288 961   11 15,058   17.12.2027  
Т+ МгдОбл2023 98,40 13,94 328 322 741   58 16,120   20.09.2028  
Т+ МосОб35015 98,55 3,91 2 039 601 665   114 11,773   10.11.2026  
Т+ МосОб35016 94,13 1,44 222 31 097   34 14,268   30.11.2027  
Т+ НижгорОб16 97,22 12,95 97 66 012   30 14,387   26.05.2027  
Т+ НижгорОб17 100,68 5,84 315 316 614   34     04.12.2028  
Т+ Новосиб 22 94,14 2,25 5 3 296   4 14,029   14.11.2028  
Т+ Новосиб 23 95,75 4,54 313 299 535   117 15,528   22.11.2030  
Т+ Новосиб 26 103,52 8,99 788 570 358   83     28.11.2027  
Т+ Новосиб 27 100,58 5,38 5 112 5 108 104   151 15,636   13.10.2029  
Т+ Новосиб 28 100,41 11,06 256 256 888   51     26.12.2028  
Т+ Новосиб10 99,83 1,56 5 1 491   3 8,446   08.10.2026  
Т+ Новосибирская область-34024 102,08 6,32 6 847 6 977 151   63 15,420   17.08.2029  
Т+ Оренб35004 97,49 7,66 72 42 034   16 12,605   02.12.2027  
Т+ Ростовская область-34001 100,73 1,78 4 830 4 849 709   112     12.05.2029  
Т+ СПбГО35002 98,28 2,93 917 225 010   74 13,237   04.12.2026  
Т+ СПбГО35003 96,36 8,95 335 161 339   43 14,290   13.04.2027  
Т+ СамарОбл15 100,02 2,76 2 573 514 524   109 3,997   04.08.2026  
Т+ СамарОбл16 100,81 17,38 152 153 168   30 15,150   15.12.2028  
Т+ СвердлОбл5 99,61 0,55 335 16 658   85 10,718   23.10.2026  
Т+ СвердлОбл6 98,54 2,39 20 4 914   8 11,138   15.12.2026  
Т+ СвердлОбл8 93,10 0,40 400 111 692   62 14,345   29.07.2027  
Т+ СвердлОбл9 94,15 5,41 179 67 439   29 15,179   17.11.2027  
Т+ СтаврКрай4 95,49 2,21 53 12 643   30 15,133   14.12.2027  
Т+ ТомОб34075 102,04 4,88 13 528 13 791 930   111 16,056   06.12.2028  
Т+ ТомОб34076 102,35 17,97 8 088 8 216 114   174 16,061   26.11.2030  
Т+ ТомОб35077 101,51 18,87 4 4 062   4     15.11.2032  
Т+ ТомОб35078 100,10 16,96 2 545 2 546 679   354 15,946   06.10.2032  
Т+ ТомскАдм 9 102,97 7,48 1 112 571 985   112 15,453   12.12.2026  
Т+ Томскобл20 94,91 0,11 1 128 212 295   50 12,883   23.07.2027  
Т+ Томскобл24 108,11 5,88 5 535 4 487 170   529 15,502   12.12.2027  
Т+ Томскобл25 104,70 5,50 1 359 1 419 685   159 15,853   13.03.2028  
Т+ Удмурт2016 99,50 5,93 498 247 634   17 14,992   19.09.2026  
Т+ Ульоб34004 99,20 3,92 260 77 190   48 13,102   10.11.2026  
Т+ Ульоб34005 95,48 1,16 132 62 903   31 14,921   26.04.2028  
Т+ Ульоб34008 101,04 9,64 1 149 1 163 932   125 16,160   05.04.2029  
Т+ Ульоб34009 116,91 51,16 800 931 944   116 14,802   04.10.2029  
Т+ Ульоб34010 103,92 4,97 2 018 1 465 853   126 16,159   14.07.2028  
Т+ Ульоб34011 102,89 14,86 4 603 4 725 615   88 16,163   26.09.2028  
Т+ Ульоб35002 94,80 1,90 336 95 467   52 14,827   25.06.2027  
Т+ Ульяновская область-34013 98,83 4,29 1 136 1 124 186   124 15,977   05.05.2029  
Т+ Челяб35001 94,98 3,88 63 23 935   11 14,532   30.11.2027  
Т+ ЯНАО34005 100,37 6,90 139 139 287   31     01.12.2028  
Т+ Якут-13 об 98,76 5,03 1 562 307 569   109 15,096   02.11.2026  
Т+ Якут-34005 100,70 4,45 9 9 069   8     11.05.2028  
Т+ Якут-35014 96,96 3,49 398 153 137   39 13,419   12.05.2027  
Т+ Якут-35015 93,49 9,65 738 414 366   90 15,203   08.05.2028  
Т+ Якут-35016 99,84 8,18 70 55 852   31     28.10.2029  
Т+ Якутия-34006 99,59 3,75 3 299 3 279 793   51 14,839   06.05.2029  
Т+ ЯрОбл 2017 98,64 0,58 133 32 859   28 11,920   20.04.2027  

Данные предоставлены ОАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив итогов торгов

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6