IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

16.09.2026         Объем торгов: 87,36 млн. руб  
 Показать:     
 
 Сделки: 
 
 
 
 
 
 
 Поля: 
 Vol:
 Выводить по: 
 Сектор: 
       
 
Итоги по выпуску
Сектор : Муниципальный
 Эмитент
 
Выпуск
     
От
До
В обращении
from
to
Выпуск Цена, % ном Объем Сделок Доходность, % Дата
Close НКД Бумаг, шт Денег, руб К погаш К оферте Погаш Оферта
         
Т+ sМГор74-об 89,65 23,86 3 301 2 958 983   230 15,089   18.05.2028  
Т+ Башкорт24 107,80 3,90 1 273 1 029 709   99 14,519   14.12.2027  
Т+ Башкорт25 101,37 12,91 3 582 3 624 915   96 14,556   22.06.2027  
Т+ Башкрт125 101,33 8,05 5 5 055   5 13,295   20.09.2027  
Т+ Башкрт225 100,94 0,86 367 370 431   34     27.11.2029  
Т+ ДФЮгр34002 100,43 6,89 526 528 188   50 15,208   26.11.2028  
Т+ КалинОбл20 94,78   381 108 279   45 14,262   16.06.2027  
Т+ КалинОбл21 94,49 17,57 1 002 709 658   147 15,356   14.12.2028  
Т+ КалинОбл22 96,00 25,40 34 32 748   22 13,654   13.12.2029  
Т+ КраснодКр3 99,14 3,12 16 819 6 660 348   114 13,142   12.11.2026  
Т+ МгдОбл2022 97,98 18,11 102 69 842   21 14,441   17.12.2027  
Т+ МгдОбл2023 98,34 31,64 895 880 998   51 16,389   20.09.2028  
Т+ МосОб35015 99,07 1,76 2 510 745 407   107 12,810   10.11.2026  
Т+ МосОб35016 94,84 0,37 1 140 162 189   53 14,554   30.11.2027  
Т+ НижгорОб16 97,97 5,14 403 275 339   29 13,868   26.05.2027  
Т+ НижгорОб17 100,73   3 769 3 804 185   54     04.12.2028  
Т+ Новосиб 22 94,66 10,39 15 9 928   8 13,963   14.11.2028  
Т+ Новосиб 23 95,85 20,96 545 522 234   82 15,563   22.11.2030  
Т+ Новосиб 26 102,29 4,26 679 486 939   39     28.11.2027  
Т+ Новосиб 27 100,70 24,82 364 366 615   59 15,542   13.10.2029  
Т+ Новосиб 28 100,57 5,23 1 098 1 104 639   107     26.12.2028  
Т+ Новосиб10 99,94 4,38 410 122 901   19 8,503   08.10.2026  
Т+ Новосибирская область-34024 101,50 29,18 845 858 232   81 15,602   17.08.2029  
Т+ Оренб35004 95,92 1,17 11 4 214   9 13,910   02.12.2027  
Т+ Ростовская область-34001 100,59 9,21 545 548 087   40     12.05.2029  
Т+ Ростовская область-34002 100,39 5,70 1 753 1 758 337   79     18.08.2029  
Т+ СПбГО35002 99,20 5,40 1 337 330 953   55 11,696   04.12.2026  
Т+ СПбГО35003 97,58 12,85 1 873 912 483   90 13,353   13.04.2027  
Т+ СПбГО35004 126,20 18,90 3 2 490   3 -9,739   28.09.2028  
Т+ СамарОбл16 100,84 36,82 79 79 697   17 15,046   15.12.2028  
Т+ СвердлОбл5 99,94 1,11 503 25 106   67 9,456   23.10.2026  
Т+ СвердлОбл6 99,32 0,37 6 1 490   4 9,855   15.12.2026  
Т+ СвердлОбл8 93,60 2,76 1 067 299 906   104 14,831   29.07.2027  
Т+ СвердлОбл9 95,34 2,40 92 35 099   24 14,674   17.11.2027  
Т+ СтаврКрай4 91,30 0,14 4 714 426 830   156 14,681   14.12.2027  
Т+ ТомОб34075 100,70 12,43 5 443 5 480 921   150 16,943   06.12.2028  
Т+ ТомОб34076 101,20 38,58 1 600 1 612 791   153 16,502   26.11.2030  
Т+ ТомОб35077 101,65 40,50 25 25 415   4     15.11.2032  
Т+ ТомОб35078 99,83 36,41 1 498 1 495 616   54 16,035   06.10.2032  
Т+ ТомскАдм 9 103,34 1,28 1 545 479 120   103 12,363   12.12.2026  
Т+ Томскобл20 94,36 1,84 445 83 965   37 14,581   23.07.2027  
Т+ Томскобл24 106,24 14,96 7 568 6 023 379   452 16,494   12.12.2027  
Т+ Томскобл25 103,02 14,00 4 948 5 094 734   500 17,041   13.03.2028  
Т+ Удмурт2016 99,98 12,72 4 018 2 008 615   100 13,493   19.09.2026  
Т+ Ульоб34004 99,46 0,47 2 782 829 285   79 13,945   10.11.2026  
Т+ Ульоб34005 94,50 7,99 385 181 791   127 16,252   26.04.2028  
Т+ Ульоб34008 99,99 30,25 10 157 10 155 833   254 16,983   05.04.2029  
Т+ Ульоб34009 115,88 24,04 525 607 570   74 14,928   04.10.2029  
Т+ Ульоб34010 102,93 21,64 2 112 1 520 138   344 16,797   14.07.2028  
Т+ Ульоб34011 102,12 37,40 1 295 1 321 594   67 16,668   26.09.2028  
Т+ Ульоб35002 95,64 4,45 17 575 5 030 100   151 14,876   25.06.2027  
Т+ Ульяновская область-34013 97,70 10,93 3 069 2 997 996   202 16,813   05.05.2029  
Т+ Челяб35001 91,48 0,49 333 60 962   18 14,519   30.11.2027  
Т+ ЯНАО34005 100,35 1,27 646 647 999   49     01.12.2028  
Т+ Якут-13 об 99,33 1,68 25 783 5 115 258   86 12,794   02.11.2026  
Т+ Якут-34005 100,66 10,65 28 25 384   8     11.05.2028  
Т+ Якут-35014 96,36 0,27 13 666 3 944 243   304 14,759   12.05.2027  
Т+ Якут-35015 93,03 3,67 184 85 681   64 15,159   08.05.2028  
Т+ Якут-35016 99,76 3,02 254 202 895   38     28.10.2029  
Т+ Якутия-34006 99,28 10,13 2 460 2 454 223   133 15,049   06.05.2029  
Т+ ЯрОбл 2017 98,85 3,28 50 12 345   17 12,432   20.04.2027  

Данные предоставлены ОАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив итогов торгов

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4