Rambler's Top100
 

1 1,8% - 9,5

[30.04.2013 18:48]  FinamBonds 

1 2013 4 2012 1,8% - 9,5 . , .

5,6 . , 4 2012 3%.
 
1 / 11% 4 2012 - 1,4 . .
 
" 1 2013 (+18,6%) - (+35,8%) . 1 4,1 . , 60,8% . 16,2% , – 10,5%, – 9,9%", - - .

1 2013 5 . 4,1 . – 0,6% 3,4%, , 4 2012 . , .

1 2013 5,9% 2,2 . , . , , 1 2013 4,6% 2,4 . .

1 2013 – . 0,7 . , 29,4% 4 2012 . -2 2012 .

1 2013 . 19,5% 4 2013 . 1,0 . , 4 . 2013 ., .

1,7% 0,8 . , .
 
1 2013 72,1% 0,3 . , , , 0,5 . (-19,7%).
 
1 2013 0,3 . (+18,4%). 4 2012 ., (+18,6%).

 
 


 
 
   !
 

 

: +7 (495) 796-93-88


1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
   
 
    
   

: