Rambler's Top100
 

1,2

[16.09.2013 18:57]  FinamBonds 

" " 8, 11, 15, 16, 20 23. 1 240,17 . .

8 27- 11,54 . 7,63% . 57,7 . .

, 11 22- , 20,67 . 8,2% . 206,7 . ., .

15 8- 54,19 . 10,75% . 379,33 . .

16 11- 20,79 . 8,25% . 207,9 . .

20 10- 21,68 . 8,6% . 108,4 . .

23 6- 20,01 . 7,94% . 280,14 . .

 
 


 
 
   !
 

 

: +7 (495) 796-93-88


29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

: