Торговое Предприятие Кировский 001P-01R
- Статус:
- в обращении
- Номинальный объем:
- 1 200 000 000 RUR
- Размещенный объем:
- 1200000000
- Дата начала размещения:
- 04.12.2019
- Дата окончания размещения:
- 13.12.2019
- Дата погашения:
- 21.11.2029
- Номинал:
- 1000 RUR
- Рег. номер:
- 4B02-01-00407-R-001P
- Дата рег.:
- 21.10.2019
- Рег. орган:
- ММВБ
- ISIN код:
- RU000A1014U9
- Примечание:
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 04.03.2020 | 11,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 28,67 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 03.06.2020 | 11 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 27,42 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 02.09.2020 | 10,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 26,18 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 02.12.2020 | 9,25 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 23,06 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 03.03.2021 | 9,25 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 23,06 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 02.06.2021 | 9,25 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 23,06 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 01.09.2021 | 10 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,93 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 01.12.2021 | 11,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 28,67 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 02.03.2022 | 12,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 31,16 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 01.06.2022 | 14,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 36,15 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 31.08.2022 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 30.11.2022 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 01.03.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 31.05.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 30.08.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 29.11.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 28.02.2024 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 29.05.2024 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 28.08.2024 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.11.2024 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.02.2025 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 28.05.2025 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.08.2025 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.11.2025 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 25.02.2026 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.05.2026 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.08.2026 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 25.11.2026 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 24.02.2027 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.05.2027 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 25.08.2027 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 24.11.2027 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 23.02.2028 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 24.05.2028 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 23.08.2028 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 22.11.2028 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.02.2029 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 23.05.2029 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 22.08.2029 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.11.2029 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 100 | 1000 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.