Финам
Финансы Мировые рынки WhoTrades Облигации Форум Ещё ▼
Кабинет клиента Торговые роботы Автоследование Банк Валютный рынок Финансы ПДА ПИФы Аэро
НовостиКомментарииАналитикаВыпускиИтоги торгов Еврооблигации  МатериалыФорумОбучение

ПР-Лизинг 001Р-03

Статус:
в обращении
Номинальный объем:
400 000 000 RUR
Размещенный объем:
400000000
Дата начала размещения:
13.08.2019
Дата окончания размещения:
19.12.2019
Дата погашения:
07.07.2026
Номинал:
1000 RUR
Рег. номер:
4B02-03-00371-R-001P
Дата рег.:
07.08.2019
Рег. орган:
ММВБ
ISIN код:
RU000A100Q35
Документы:
Решение; Условия;
Примечание:
  • Профиль эмитента
  • Платежи
  • Операторы выпуска
  • Цель займа
  • Другие выпуски
  • Итоги торгов
Купоны Погашение
№ Дата Ставка % от номинала Размер (ден.) % от номинала Размер (ден.)
1 12.09.2019 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 12.10.2019 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 11.11.2019 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 11.12.2019 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 10.01.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 09.02.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 10.03.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 09.04.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 09.05.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 08.06.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 08.07.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 07.08.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 06.09.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 06.10.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 05.11.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 05.12.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 04.01.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 03.02.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 05.03.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 04.04.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 04.05.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 03.06.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 03.07.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 02.08.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 01.09.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 01.10.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 31.10.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 30.11.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 30.12.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 29.01.2022 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 28.02.2022 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 30.03.2022 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 29.04.2022 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 29.05.2022 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 28.06.2022 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 28.07.2022 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 27.08.2022 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 26.09.2022 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 26.10.2022 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 25.11.2022 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 25.12.2022 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 24.01.2023 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 23.02.2023 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 25.03.2023 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 24.04.2023 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 24.05.2023 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 23.06.2023 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 23.07.2023 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 22.08.2023 10 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,22 RUR 0 0 RUR
1 21.09.2023 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 21.10.2023 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 20.11.2023 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 20.12.2023 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 19.01.2024 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 18.02.2024 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 19.03.2024 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 18.04.2024 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 18.05.2024 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 17.06.2024 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 17.07.2024 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 16.08.2024 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 15.09.2024 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 15.10.2024 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 14.11.2024 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 14.12.2024 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 13.01.2025 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 12.02.2025 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 14.03.2025 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 13.04.2025 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 13.05.2025 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 12.06.2025 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 12.07.2025 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 11.08.2025 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 10.09.2025 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 10.10.2025 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 09.11.2025 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 09.12.2025 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 08.01.2026 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 07.02.2026 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 09.03.2026 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 08.04.2026 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 08.05.2026 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 07.06.2026 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 0 0 RUR
1 07.07.2026 0 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0 RUR 100 1000 RUR

Описание купонов

Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.

Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.

По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.

© «Finam.ru». При полном или частичном использовании материалов ссылка на «FinamBonds» обязательна.

Подробнее об использовании информации.

Редакция и поддержка.

Данные по ISIN-кодам предоставлены НКО ЗАО НРД.