Камчатский край 35001
- Статус:
- в обращении
- Номинальный объем:
- 1 987 163 000 RUR
- Дата начала размещения:
- 13.11.2018
- Дата погашения:
- 11.11.2024
- Номинал:
- 1000 RUR
- Рег. номер:
- RU35001KAM0
- Дата рег.:
- 31.10.2018
- Рег. орган:
- ММВБ
- ISIN код:
- RU000A0ZZSW4
- Документы:
- Решение;
- Примечание:
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 18.02.2019 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.05.2019 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.08.2019 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 18.11.2019 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.02.2020 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 18.05.2020 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.08.2020 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 16.11.2020 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.02.2021 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.05.2021 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 16.08.2021 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.11.2021 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 14.02.2022 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 16.05.2022 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.08.2022 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 14.11.2022 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,56 RUR | 30 | 300 RUR | ||
1 | 13.02.2023 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 15,79 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.05.2023 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 15,79 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 14.08.2023 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 15,79 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 13.11.2023 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 15,79 RUR | 30 | 300 RUR | ||
1 | 12.02.2024 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 9,03 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 13.05.2024 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 9,03 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 12.08.2024 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 9,03 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 11.11.2024 | 9,05 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 9,03 RUR | 40 | 400 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.