Красноярский край 35016
- Статус:
- в обращении
- Номинальный объем:
- 12 000 000 000 RUR
- Размещенный объем:
- 12000000000
- Дата начала размещения:
- 21.09.2018
- Дата окончания размещения:
- 24.09.2018
- Дата погашения:
- 12.09.2025
- Номинал:
- 1000 RUR
- Рег. номер:
- RU35016KNA0
- Дата рег.:
- 14.09.2018
- Рег. орган:
- ММВБ
- ISIN код:
- RU000A0ZZM87
- Документы:
- Решение;
- Примечание:
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 22.03.2019 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 43,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.06.2019 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,69 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2019 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,69 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2019 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,69 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2020 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,69 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.06.2020 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,69 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 18.09.2020 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,69 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 18.12.2020 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,69 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.03.2021 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,69 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 18.06.2021 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,69 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.09.2021 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,69 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.12.2021 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,69 RUR | 30 | 300 RUR | ||
1 | 18.03.2022 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 15,18 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.06.2022 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 15,18 RUR | 10 | 100 RUR | ||
1 | 16.09.2022 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 13,01 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 16.12.2022 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 13,01 RUR | 10 | 100 RUR | ||
1 | 17.03.2023 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 10,85 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 16.06.2023 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 10,85 RUR | 10 | 100 RUR | ||
1 | 15.09.2023 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 8,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.12.2023 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 8,68 RUR | 10 | 100 RUR | ||
1 | 15.03.2024 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 6,51 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 14.06.2024 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 6,51 RUR | 10 | 100 RUR | ||
1 | 13.09.2024 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 4,34 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 13.12.2024 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 4,34 RUR | 10 | 100 RUR | ||
1 | 14.03.2025 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 2,17 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 13.06.2025 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 2,17 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 12.09.2025 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 2,17 RUR | 10 | 100 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.