Финам
Финансы Мировые рынки WhoTrades Облигации Форум Ещё ▼
Кабинет клиента Торговые роботы Автоследование Банк Валютный рынок Финансы ПДА ПИФы Аэро
НовостиКомментарииАналитикаВыпускиИтоги торгов Еврооблигации  МатериалыФорумОбучение

ХМАО-Югра 35002

Статус:
в обращении
Номинальный объем:
7 000 000 000 RUR
Размещенный объем:
7000000000
Дата начала размещения:
19.12.2017
Дата окончания размещения:
19.12.2017
Дата погашения:
17.12.2024
Номинал:
1000 RUR
Рег. номер:
RU35002HMN0
Дата рег.:
08.12.2017
Рег. орган:
ММВБ
ISIN код:
RU000A0ZYKW4
Документы:
Решение;
Примечание:
  • Профиль эмитента
  • Платежи
  • Операторы выпуска
  • Цель займа
  • Другие выпуски
  • Итоги торгов
Купоны Погашение
№ Дата Ставка % от номинала Размер (ден.) % от номинала Размер (ден.)
1 27.03.2018 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 20,41 RUR 0 0 RUR
1 26.06.2018 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 25.09.2018 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 25.12.2018 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 26.03.2019 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 25.06.2019 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 24.09.2019 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 24.12.2019 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 24.03.2020 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 23.06.2020 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 22.09.2020 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 22.12.2020 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 23.03.2021 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 22.06.2021 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 21.09.2021 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 0 0 RUR
1 21.12.2021 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 18,95 RUR 30 300 RUR
1 22.03.2022 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 13,26 RUR 0 0 RUR
1 21.06.2022 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 13,26 RUR 0 0 RUR
1 20.09.2022 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 13,26 RUR 0 0 RUR
1 20.12.2022 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 13,26 RUR 30 300 RUR
1 21.03.2023 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 7,58 RUR 0 0 RUR
1 20.06.2023 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 7,58 RUR 0 0 RUR
1 19.09.2023 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 7,58 RUR 0 0 RUR
1 19.12.2023 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 7,58 RUR 30 300 RUR
1 19.03.2024 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 1,89 RUR 0 0 RUR
1 18.06.2024 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 1,89 RUR 0 0 RUR
1 17.09.2024 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 1,89 RUR 0 0 RUR
1 17.12.2024 7,6 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 1,89 RUR 10 100 RUR

Описание купонов

Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.

Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.

По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.

© «Finam.ru». При полном или частичном использовании материалов ссылка на «FinamBonds» обязательна.

Подробнее об использовании информации.

Редакция и поддержка.

Данные по ISIN-кодам предоставлены НКО ЗАО НРД.