Новосибирская область 34018
- Статус:
- в обращении
- Номинальный объем:
- 5 000 000 000 RUR
- Размещенный объем:
- 5000000000
- Дата начала размещения:
- 28.09.2017
- Дата окончания размещения:
- 28.09.2017
- Дата погашения:
- 27.09.2022
- Номинал:
- 1000 RUR
- Рег. номер:
- RU34018ANO0
- Дата рег.:
- 19.09.2017
- Рег. орган:
- ММВБ
- ISIN код:
- RU000A0ZYBD3
- Документы:
- Решение;
- Примечание:
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 18.01.2018 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,09 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.04.2018 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.07.2018 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 18.10.2018 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.01.2019 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 18.04.2019 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 18.07.2019 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.10.2019 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 16.01.2020 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 16.04.2020 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 16.07.2020 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.10.2020 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 14.01.2021 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.04.2021 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.07.2021 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 25 | 250 RUR | ||
1 | 14.10.2021 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 14,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 13.01.2022 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 14,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 14.04.2022 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 14,68 RUR | 25 | 250 RUR | ||
1 | 14.07.2022 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 9,79 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.09.2022 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 8,07 RUR | 50 | 500 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.