Роснефть 001Р-01
- Статус:
- в обращении
- Номинальный объем:
- 600 000 000 000 RUR
- Размещенный объем:
- 600000000000
- Дата начала размещения:
- 07.12.2016
- Дата окончания размещения:
- 07.12.2016
- Дата погашения:
- 25.11.2026
- Номинал:
- 1000 RUR
- Рег. номер:
- 4B02-01-00122-A-001P
- Дата рег.:
- 05.12.2016
- Рег. орган:
- ММВБ
- ISIN код:
- RU000A0JX132
- Примечание:
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 08.03.2017 | 10,1 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 25,18 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 07.06.2017 | 10,1 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 25,18 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 06.09.2017 | 9,35 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 23,31 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 06.12.2017 | 9,1 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,69 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 07.03.2018 | 8,35 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 20,82 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 06.06.2018 | 7,6 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 18,95 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 05.09.2018 | 7,35 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 18,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 05.12.2018 | 7,35 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 18,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 06.03.2019 | 7,6 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 18,95 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 05.06.2019 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 04.09.2019 | 7,85 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 04.12.2019 | 7,35 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 18,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 04.03.2020 | 6,6 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 16,45 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 03.06.2020 | 6,1 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 15,21 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 02.09.2020 | 5,6 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 13,96 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 02.12.2020 | 4,35 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 10,85 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 03.03.2021 | 4,35 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 10,85 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 02.06.2021 | 4,35 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 10,85 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 01.09.2021 | 5,1 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 12,72 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 01.12.2021 | 6,6 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 16,45 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 02.03.2022 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,19 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 01.06.2022 | 10,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 26,18 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 31.08.2022 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 30.11.2022 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 01.03.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 31.05.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 30.08.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 29.11.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 28.02.2024 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 29.05.2024 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 28.08.2024 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.11.2024 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.02.2025 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 28.05.2025 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.08.2025 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.11.2025 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 25.02.2026 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.05.2026 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.08.2026 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 25.11.2026 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 100 | 1000 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.