Томская область 34055
- Статус:
- в обращении
- Номинальный объем:
- 7 000 000 000 RUR
- Размещенный объем:
- 7000000000
- Дата начала размещения:
- 28.12.2015
- Дата погашения:
- 19.06.2023
- Номинал:
- 1000 RUR
- Рег. номер:
- RU34055TMS0
- Дата рег.:
- 18.12.2015
- Рег. орган:
- ММВБ
- ISIN код:
- RU000A0JW1K9
- Документы:
- Решение;
- Примечание:
- Эмитент вправе осуществлять выкуп размещенных облигаций до даты их погашения с возможностью их последующего обращения.
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 28.03.2016 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.06.2016 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.09.2016 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.12.2016 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.03.2017 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.06.2017 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 25.09.2017 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 25.12.2017 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.03.2018 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 25.06.2018 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 24.09.2018 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 24.12.2018 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 25.03.2019 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 24.06.2019 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 23.09.2019 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 23.12.2019 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 23.03.2020 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 22.06.2020 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,68 RUR | 25 | 250 RUR | ||
1 | 21.09.2020 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 18,51 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.12.2020 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 18,51 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 22.03.2021 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 18,51 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.06.2021 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 18,51 RUR | 25 | 250 RUR | ||
1 | 20.09.2021 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 12,34 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2021 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 12,34 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.03.2022 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 12,34 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2022 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 12,34 RUR | 25 | 250 RUR | ||
1 | 19.09.2022 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 6,17 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.12.2022 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 6,17 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2023 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 6,17 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.06.2023 | 9,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 6,17 RUR | 25 | 250 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.