СМП Банк БО-01
- Статус:
- в обращении
- Номинальный объем:
- 10 000 000 000 RUR
- Размещенный объем:
- 10000000000
- Дата начала размещения:
- 23.10.2015
- Дата окончания размещения:
- 23.10.2015
- Дата погашения:
- 10.10.2025
- Номинал:
- 1000 RUR
- Рег. номер:
- 4B020103368B
- Дата рег.:
- 08.10.2015
- Рег. орган:
- ММВБ
- ISIN код:
- RU000A0JVVK6
- Документы:
- Решение;
- Примечание:
- В дату окончания 12-го и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купонного периода включительно возможно досрочное/частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 22.01.2016 | 11,2 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 27,92 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 22.04.2016 | 11,2 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 27,92 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 22.07.2016 | 11,2 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 27,92 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.10.2016 | 10,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 26,68 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.01.2017 | 10,2 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 25,43 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.04.2017 | 10,2 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 25,43 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.07.2017 | 9,95 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,81 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.10.2017 | 9,2 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 22,94 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.01.2018 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,69 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.04.2018 | 7,95 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,82 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.07.2018 | 7,45 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 18,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.10.2018 | 7,45 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 18,57 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 18.01.2019 | 7,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,2 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.04.2019 | 7,95 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,82 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.07.2019 | 7,95 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,82 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 18.10.2019 | 7,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 19,2 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.01.2020 | 7,2 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 17,95 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.04.2020 | 6,45 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 16,08 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.07.2020 | 6,2 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 15,46 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 16.10.2020 | 4,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 11,72 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.01.2021 | 4,45 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 11,09 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 16.04.2021 | 4,45 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 11,09 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 16.07.2021 | 4,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 11,72 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.10.2021 | 5,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 14,21 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 14.01.2022 | 6,95 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 17,33 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.04.2022 | 8,7 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 21,69 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.07.2022 | 20,2 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 50,36 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 14.10.2022 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 13.01.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 14.04.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 14.07.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 13.10.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 12.01.2024 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 12.04.2024 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 12.07.2024 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 11.10.2024 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 10.01.2025 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 11.04.2025 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 11.07.2025 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 10.10.2025 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 100 | 1000 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.