Удмуртия 34007
- Статус:
- погашен
- Номинальный объем:
- 3 000 000 000 RUR
- Размещенный объем:
- 3000000000
- Дата начала размещения:
- 24.09.2015
- Дата окончания размещения:
- 24.09.2015
- Дата погашения:
- 17.09.2020
- Номинал:
- 1000 RUR
- Рег. номер:
- RU34007UDM0
- Дата рег.:
- 14.09.2015
- Рег. орган:
- ММВБ
- ISIN код:
- RU000A0JVSY3
- Документы:
- Решение;
- Примечание:
- Облигации могут быть выкуплены эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего обращения.
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 24.03.2016 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 68,81 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 23.06.2016 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 34,41 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 22.09.2016 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 34,41 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 22.12.2016 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 34,41 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 23.03.2017 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 34,41 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 22.06.2017 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 34,41 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.09.2017 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 34,41 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.12.2017 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 34,41 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 22.03.2018 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 34,41 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.06.2018 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 34,41 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2018 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 34,41 RUR | 10 | 100 RUR | ||
1 | 20.12.2018 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 30,96 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.03.2019 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 30,96 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2019 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 30,96 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.09.2019 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 30,96 RUR | 20 | 200 RUR | ||
1 | 19.12.2019 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,08 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.03.2020 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,08 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 18.06.2020 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,08 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.09.2020 | 13,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 24,08 RUR | 70 | 700 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.