ФСК ЕЭС 18
- Статус:
- погашен
- Номинальный объем:
- 15 000 000 000 RUR
- Размещенный объем:
- 15000000000
- Дата начала размещения:
- 12.12.2011
- Дата окончания размещения:
- 12.12.2011
- Дата погашения:
- 27.11.2023
- Досрочное погашение:
- 01.06.2020
- Номинал:
- 1000 RUR
- Рег. номер:
- 4-18-65018-D
- Дата рег.:
- 07.06.2011
- Рег. орган:
- ФСФР
- ISIN код:
- RU000A0JRZK5
- Документы:
- Решение;
- Примечание:
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 11.06.2012 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 10.12.2012 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 10.06.2013 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 09.12.2013 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 09.06.2014 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 08.12.2014 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 08.06.2015 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 07.12.2015 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 06.06.2016 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 05.12.2016 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 05.06.2017 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 04.12.2017 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 04.06.2018 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 03.12.2018 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 03.06.2019 | 8,5 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 42,38 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 02.12.2019 | 6,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 33,91 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 01.06.2020 | 6,8 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 33,91 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 30.11.2020 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 31.05.2021 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 29.11.2021 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 30.05.2022 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 28.11.2022 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 29.05.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.11.2023 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 100 | 1000 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.