ЕБРР 08
- Статус:
- погашен
- Номинальный объем:
- 7 000 000 000 RUR
- Размещенный объем:
- 7000000000
- Дата начала размещения:
- 28.10.2010
- Дата окончания размещения:
- 28.10.2010
- Дата погашения:
- 26.10.2018
- Номинал:
- 7000000000 RUR
- Рег. номер:
- Рег. орган:
- ММВБ
- ISIN код:
- RU000A0JR1А7
- Примечание:
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 28.10.2011 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 700000 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.10.2012 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 700000 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.10.2013 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 700000 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.10.2014 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 700000 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.10.2015 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 700000 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.10.2016 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 700000 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.10.2017 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 700000 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.10.2018 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 700000 RUR | 100 | 7000000000 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.