АФЖС 01
- Статус:
- погашен
- Номинальный объем:
- 1 200 000 000 RUR
- Размещенный объем:
- 1200000000
- Дата начала размещения:
- 10.08.2010
- Дата окончания размещения:
- 10.08.2010
- Дата погашения:
- 20.12.2030
- Досрочное погашение:
- 26.10.2015
- Номинал:
- 1000 RUR
- Рег. номер:
- 4-01-55442-E
- Дата рег.:
- 18.05.2010
- Рег. орган:
- ФСФР
- ISIN код:
- RU000A0JQZA8
- Примечание:
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 20.09.2010 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 3,37 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2010 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2011 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2011 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2011 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2011 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2012 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2012 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2012 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2012 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2013 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2013 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2013 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2013 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2014 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2014 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2014 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2014 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2015 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2015 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2015 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2015 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2016 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2016 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2016 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2016 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2017 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2017 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2017 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2017 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2018 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2018 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2018 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2018 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2019 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2019 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2019 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2019 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2020 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2020 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2020 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2020 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2021 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2021 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2021 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2021 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2022 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2022 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2022 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2022 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2023 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2023 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2023 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2023 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2024 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2024 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2024 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2024 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2025 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2025 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2025 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2025 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2026 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2026 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2026 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2026 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2027 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2027 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2027 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2027 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2028 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2028 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2028 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2028 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2029 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2029 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2029 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2029 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.03.2030 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,397 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.06.2030 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.09.2030 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,562 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.12.2030 | 3 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 7,479 RUR | 100 | 1000 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.