Удмуртия 25003
- Статус:
- погашен
- Номинальный объем:
- 1 000 000 000 RUR
- Дата начала размещения:
- 15.07.2008
- Дата погашения:
- 14.07.2013
- Номинал:
- 1000 RUR
- Рег. номер:
- RU25003UDM0
- Дата рег.:
- 07.07.2008
- Рег. орган:
- ММВБ
- Документы:
- Условия; Изменения в условия эмиссии; Решение;
- Примечание:
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 15.01.2009 | 10,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 54,948 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.07.2009 | 10,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 54,052 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.01.2010 | 10,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 54,948 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.07.2010 | 10,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 54,052 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.01.2011 | 10,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 54,948 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.07.2011 | 10,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 54,052 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.01.2012 | 10,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 54,948 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.07.2012 | 10,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 54,351 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.01.2013 | 10,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 54,948 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 14.07.2013 | 10,9 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 53,753 RUR | 100 | 1000 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.