ВТБ Б-1-248
- Статус:
- в обращении
- Номинальный объем:
- 100 000 000 RUR
- Размещенный объем:
- 29934000
- Дата начала размещения:
- 02.02.2022
- Дата окончания размещения:
- 02.02.2022
- Дата погашения:
- 27.01.2027
- Номинал:
- 1000 RUR
- Рег. номер:
- 4B02-248-01000-B-001P
- Дата рег.:
- 22.09.2021
- Рег. орган:
- ММВБ
- ISIN код:
- RU000A103U36
- Документы:
- Решение о выпуске; Условия;
- Примечание:
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 03.08.2022 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 01.02.2023 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 02.08.2023 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 31.01.2024 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 31.07.2024 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 29.01.2025 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 30.07.2025 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 28.01.2026 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 29.07.2026 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.01.2027 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 100 | 1000 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.