ВТБ Б-1-247
- Статус:
- в обращении
- Номинальный объем:
- 100 000 000 RUR
- Размещенный объем:
- 28242000
- Дата начала размещения:
- 19.01.2022
- Дата окончания размещения:
- 19.01.2022
- Дата погашения:
- 13.01.2027
- Номинал:
- 1000 RUR
- Рег. номер:
- 4B02-247-01000-B-001P
- Дата рег.:
- 22.09.2021
- Рег. орган:
- ММВБ
- ISIN код:
- RU000A103U28
- Документы:
- Решение о выпуске; Условия;
- Примечание:
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 20.07.2022 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 18.01.2023 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 19.07.2023 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.01.2024 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 17.07.2024 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.01.2025 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 16.07.2025 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 14.01.2026 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 15.07.2026 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 13.01.2027 | 0,01 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0,05 RUR | 100 | 1000 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.