Финам
Финансы Мировые рынки WhoTrades Облигации Форум Ещё ▼
Кабинет клиента Торговые роботы Автоследование Банк Валютный рынок Финансы ПДА ПИФы Аэро
НовостиКомментарииАналитикаВыпускиИтоги торгов Еврооблигации  МатериалыФорумОбучение

Обувь России 001P-02

Статус:
дефолт
Номинальный объем:
1 000 000 000 RUR
Размещенный объем:
1000000000
Дата начала размещения:
11.12.2019
Дата окончания размещения:
06.01.2020
Дата погашения:
14.11.2024
Номинал:
1000 RUR
Рег. номер:
4B02-02-00412-R-001P
Дата рег.:
09.12.2019
Рег. орган:
ММВБ
ISIN код:
RU000A1015P6
Документы:
Решение; Условия;
Примечание:
  • Профиль эмитента
  • Платежи
  • Операторы выпуска
  • Цель займа
  • Другие выпуски
  • Итоги торгов
Купоны Погашение
№ Дата Ставка % от номинала Размер (ден.) % от номинала Размер (ден.)
1 10.01.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 09.02.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 10.03.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 09.04.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 09.05.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 08.06.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 08.07.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 07.08.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 06.09.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 06.10.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 05.11.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 05.12.2020 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 04.01.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 03.02.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 05.03.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 04.04.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 04.05.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 03.06.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 03.07.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 02.08.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 01.09.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 01.10.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 31.10.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 30.11.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 30.12.2021 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 29.01.2022 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 28.02.2022 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 30.03.2022 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 29.04.2022 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 29.05.2022 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 28.06.2022 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 28.07.2022 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 0 0 RUR
1 27.08.2022 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 9,86 RUR 10 100 RUR
1 26.09.2022 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,88 RUR 0 0 RUR
1 26.10.2022 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,88 RUR 0 0 RUR
1 25.11.2022 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 8,88 RUR 10 100 RUR
1 25.12.2022 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 7,89 RUR 0 0 RUR
1 24.01.2023 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 7,89 RUR 0 0 RUR
1 23.02.2023 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 7,89 RUR 10 100 RUR
1 25.03.2023 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 6,9 RUR 0 0 RUR
1 24.04.2023 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 6,9 RUR 0 0 RUR
1 24.05.2023 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 6,9 RUR 10 100 RUR
1 23.06.2023 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 5,92 RUR 0 0 RUR
1 23.07.2023 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 5,92 RUR 0 0 RUR
1 22.08.2023 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 5,92 RUR 10 100 RUR
1 21.09.2023 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 4,93 RUR 0 0 RUR
1 21.10.2023 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 4,93 RUR 0 0 RUR
1 20.11.2023 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 4,93 RUR 10 100 RUR
1 20.12.2023 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 3,95 RUR 0 0 RUR
1 19.01.2024 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 3,95 RUR 0 0 RUR
1 18.02.2024 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 3,95 RUR 10 100 RUR
1 19.03.2024 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 2,96 RUR 0 0 RUR
1 18.04.2024 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 2,96 RUR 0 0 RUR
1 18.05.2024 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 2,96 RUR 10 100 RUR
1 17.06.2024 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 1,97 RUR 0 0 RUR
1 17.07.2024 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 1,97 RUR 0 0 RUR
1 16.08.2024 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 1,97 RUR 10 100 RUR
1 15.09.2024 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0,99 RUR 0 0 RUR
1 15.10.2024 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0,99 RUR 0 0 RUR
1 14.11.2024 12 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 0,99 RUR 10 100 RUR

Описание купонов

Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.

Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.

По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.

© «Finam.ru». При полном или частичном использовании материалов ссылка на «FinamBonds» обязательна.

Подробнее об использовании информации.

Редакция и поддержка.

Данные по ISIN-кодам предоставлены НКО ЗАО НРД.