Финам
Финансы Мировые рынки WhoTrades Облигации Форум Ещё ▼
Кабинет клиента Торговые роботы Автоследование Банк Валютный рынок Финансы ПДА ПИФы Аэро
НовостиКомментарииАналитикаВыпускиИтоги торгов Еврооблигации  МатериалыФорумОбучение

Новосибирская область 34020

Статус:
в обращении
Номинальный объем:
5 000 000 000 RUR
Размещенный объем:
5000000000
Дата начала размещения:
15.11.2019
Дата окончания размещения:
15.04.2020
Дата погашения:
13.11.2024
Номинал:
1000 RUR
Рег. номер:
RU34020ANO0
Дата рег.:
06.11.2019
Рег. орган:
ММВБ
ISIN код:
RU000A1011Q3
Документы:
Решение;
Примечание:
  • Профиль эмитента
  • Платежи
  • Операторы выпуска
  • Цель займа
  • Другие выпуски
  • Итоги торгов
Купоны Погашение
№ Дата Ставка % от номинала Размер (ден.) % от номинала Размер (ден.)
1 18.01.2020 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 11,4 RUR 0 0 RUR
1 18.04.2020 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 16,21 RUR 0 0 RUR
1 18.07.2020 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 16,21 RUR 0 0 RUR
1 17.10.2020 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 16,21 RUR 0 0 RUR
1 16.01.2021 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 16,21 RUR 0 0 RUR
1 17.04.2021 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 16,21 RUR 0 0 RUR
1 17.07.2021 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 16,21 RUR 0 0 RUR
1 16.10.2021 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 16,21 RUR 0 0 RUR
1 15.01.2022 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 16,21 RUR 0 0 RUR
1 16.04.2022 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 16,21 RUR 0 0 RUR
1 16.07.2022 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 16,21 RUR 0 0 RUR
1 15.10.2022 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 16,21 RUR 0 0 RUR
1 14.01.2023 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 16,21 RUR 0 0 RUR
1 15.04.2023 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 16,21 RUR 20 200 RUR
1 15.07.2023 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 12,96 RUR 0 0 RUR
1 14.10.2023 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 12,96 RUR 0 0 RUR
1 13.01.2024 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 12,96 RUR 0 0 RUR
1 13.04.2024 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 12,96 RUR 45 450 RUR
1 13.07.2024 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 5,67 RUR 0 0 RUR
1 13.11.2024 6,5 % BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon 7,67 RUR 35 350 RUR

Описание купонов

Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.

Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.

По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.

© «Finam.ru». При полном или частичном использовании материалов ссылка на «FinamBonds» обязательна.

Подробнее об использовании информации.

Редакция и поддержка.

Данные по ISIN-кодам предоставлены НКО ЗАО НРД.