ВТБ Т2-3
- Статус:
- в обращении
- Номинальный объем:
- 20 000 000 000 RUR
- Размещенный объем:
- 20000000000
- Дата начала размещения:
- 03.12.2019
- Дата окончания размещения:
- 03.12.2019
- Дата погашения:
- 21.05.2030
- Номинал:
- 10000000 RUR
- Рег. номер:
- 40901000B
- Дата рег.:
- 14.11.2019
- Рег. орган:
- ЦБ РФ
- ISIN код:
- RU000A1014J2
- Документы:
- Решение;
- Примечание:
-
Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации-эмитента.
Купоны | Погашение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Ставка | % от номинала | Размер (ден.) | % от номинала | Размер (ден.) | ||
1 | 02.06.2020 | 8,4 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 418849,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 01.12.2020 | 8,4 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 418849,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 01.06.2021 | 8,4 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 418849,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 30.11.2021 | 8,4 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 418849,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 31.05.2022 | 8,4 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 418849,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 29.11.2022 | 8,4 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 418849,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 30.05.2023 | 8,4 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 418849,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 28.11.2023 | 8,4 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 418849,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 28.05.2024 | 8,4 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 418849,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.11.2024 | 8,4 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 418849,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 27.05.2025 | 8,4 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 418849,32 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 25.11.2025 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 26.05.2026 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 24.11.2026 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 25.05.2027 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 23.11.2027 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 23.05.2028 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.11.2028 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 22.05.2029 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 20.11.2029 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 0 | 0 RUR | ||
1 | 21.05.2030 | 0 % | BondsNet.Data.Models.Issue.Coupon | 0 RUR | 100 | 10000000 RUR |
Описание купонов
Срок обращения облигаций — 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив — ВТБ Капитал Российские лидеры.