IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

14.06.2026         Объем торгов: 8,61 млн. руб  
 Показать:     
 
 Сделки: 
 
 
 
 
 
 
 Поля: 
 Vol:
 Выводить по: 
 Сектор: 
       
 
Итоги по выпуску
Сектор : Муниципальный
 Эмитент
 
Выпуск
     
От
До
В обращении
from
to
Выпуск Цена, % ном Объем Сделок Доходность, % Дата
Close НКД Бумаг, шт Денег, руб К погаш К оферте Погаш Оферта
         
Т+ sМГор74-об 89,49 5,05 267 239 038   43 14,234   18.05.2028  
Т+ Башкорт21 100,25 5,78 9 3 605   3 3,684   07.07.2026  
Т+ Башкорт23 99,97 11,68 8 4 797   7 10,326   30.06.2026  
Т+ Башкорт24 110,10 2,44 2 193 1 810 520   98 14,497   14.12.2027  
Т+ Башкорт25 103,40 11,58 253 262 670   22 12,501   22.06.2027  
Т+ Башкрт125 103,98 6,90 678 685 944   56 11,075   20.09.2027  
Т+ ДФЮгр34002 101,46 6,08 79 80 089   5 14,429   26.11.2028  
Т+ КалинОбл20 96,78 8,92 67 38 906   6 13,619   16.06.2027  
Т+ КалинОбл21 93,92 17,18 22 15 496   9 14,919   14.12.2028  
Т+ КалинОбл22 96,57 24,83 33 31 449   19 12,905   13.12.2029  
Т+ КраснодКр3 97,33 2,97 32 12 461   5 14,392   12.11.2026  
Т+ МгдОбл2022 96,80 17,70 5 3 388   3 15,057   17.12.2027  
Т+ МгдОбл2023 99,52 30,89 56 55 686   19 14,918   20.09.2028  
Т+ МосОб35015 97,00 1,66 64 18 647   12 14,326   10.11.2026  
Т+ МосОб35016 93,12 0,32 46 6 427   11 14,475   30.11.2027  
Т+ НижгорОб16 96,75 4,79 44 29 804   7 14,328   26.05.2027  
Т+ НижгорОб17 100,82 12,32 1 1 008   1     04.12.2028  
Т+ Новосиб 22 94,46 11,48 7 5 290   7 14,003   14.11.2028  
Т+ Новосиб 23 98,14 20,26 76 74 490   25 14,255   22.11.2030  
Т+ Новосиб 26 102,55 3,28 270 193 677   31     28.11.2027  
Т+ Новосиб 27 102,38 23,99 65 66 536   18 14,668   13.10.2029  
Т+ Новосиб 28 100,74 4,04 12 12 085   8     26.12.2028  
Т+ Новосиб10 99,01 4,20 4 1 184   4 10,912   08.10.2026  
Т+ Новосибирская область-34024 103,28 28,60 95 98 020   29 14,806   17.08.2029  
Т+ Оренб35004 97,01 1,48 4 2 337   4 12,656   02.12.2027  
Т+ Ростовская область-34001 100,53 8,14 642 645 399   22     12.05.2029  
Т+ СПбГО35002 97,48 0,52 12 2 924   7 13,741   04.12.2026  
Т+ СПбГО35003 95,58 5,14 187 89 464   15 14,070   13.04.2027  
Т+ СамарОбл15 98,85 1,30 90 17 797   16 14,988   04.08.2026  
Т+ СамарОбл16 101,87 35,99 9 9 191   4 14,281   15.12.2028  
Т+ СвердлОбл5 98,87   240 11 857   26 12,428   23.10.2026  
Т+ СвердлОбл6 97,64 0,28 1 244   1 12,093   15.12.2026  
Т+ СвердлОбл8 95,81 5,31 76 43 629   33 14,198   29.07.2027  
Т+ СвердлОбл9 93,86 2,26 34 12 759   11 14,299   17.11.2027  
Т+ СтаврКрай4 94,98 0,25 10 2 374   7 14,389   14.12.2027  
Т+ ТомОб34075 102,99 11,10 515 530 256   47 15,526   06.12.2028  
Т+ ТомОб34076 105,43 37,26 55 57 927   18 14,954   26.11.2030  
Т+ ТомОб35078 105,14 35,16 5 5 255   4 14,482   06.10.2032  
Т+ ТомскАдм 9 104,69 2,14 678 354 268   70 14,554   12.12.2026  
Т+ Томскобл20 95,70 3,45 14 5 359   5 15,127   23.07.2027  
Т+ Томскобл24 109,66 13,36 553 455 248   81 15,190   12.12.2027  
Т+ Томскобл25 106,56 12,50 240 255 650   19 14,721   13.03.2028  
Т+ Удмурт2016 98,97 12,43 8 3 958   2 15,375   19.09.2026  
Т+ Ульоб34004 98,20 0,31 715 210 189   35 14,958   10.11.2026  
Т+ Ульоб34005 94,82 7,70 45 21 360   11 15,161   26.04.2028  
Т+ Ульоб34008 102,20 29,37 509 521 399   30 15,377   05.04.2029  
Т+ Ульоб34009 118,14 22,81 57 67 344   19 14,572   04.10.2029  
Т+ Ульоб34010 103,71 29,90 61 63 343   9 15,407   14.07.2028  
Т+ Ульоб34011 104,39 36,44 83 86 520   15 15,183   26.09.2028  
Т+ Ульоб35002 96,20 15,46 51 24 492   8 14,991   25.06.2027  
Т+ Ульяновская область-34013 99,93 9,76 994 993 714   43 15,262   05.05.2029  
Т+ Челяб35001 94,39 0,85 48 18 029   6 14,071   30.11.2027  
Т+ ЯНАО34005 100,21   130 130 106   15     01.12.2028  
Т+ Якут-34005 100,91 10,85 4 4 036   1     11.05.2028  
Т+ Якут-35014 95,55 0,21 16 6 115   6 14,703   12.05.2027  
Т+ Якут-35015 93,14 4,17 98 54 766   8 14,702   08.05.2028  
Т+ Якут-35016 99,48 3,12 69 54 981   9     28.10.2029  
Т+ Якутия-34006 100,21 9,01 93 93 190   9 14,475   06.05.2029  
Т+ ЯрОбл 2017 98,78 4,75 4 1 476   2 11,832   20.04.2027  

Данные предоставлены ОАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив итогов торгов

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5